-
СИД рекламы показывает
-
Дисплеи СИД полного цвета
-
СИД стадиона показывает
-
Дисплей СИД занавеса
-
На открытом воздухе арендный дисплей приведенный
-
Дисплей СИД такси верхний
-
Ультра тонкий дисплей СИД
-
Модуль дисплея СИД
-
Арендный экран приведенный
-
hd привело экран
-
Экран СИД тележки
-
на открытом воздухе афиша приведенная
-
Доска для сообщений скроллинга СИД
-
Шарик экрана СИД
-
Коммерчески свет СИД
-
Г-н Луис от ИспанииОчень счастливый с вашей компанией. На вы серьезная компания, в виду того что оно исполняет с заказами в срок, также продукт имеете очень хорошее качество.
-
Г-н Картер от АмерикиЗнак СИД имеет серии конкуренции, я покупает от вас компанию хорошее качество со сходной ценой очень славно. Я надеюсь что мы может построить длинное отношение.
-
Г-н Кевин от КанадыМое СИД P16 светя настолько красивому, спасибо. Также я впечатлен вашей чистой фабрикой и организованная продукция, я сказал бы что вы большая компания!
P4 SMD вело шарик 1R1G1B экрана для угла взгляда 360° диаметра 1M 2.5M
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | YUCHIP |
Сертификация | CE,ROHS,FCC,EMC |
Номер модели | YUP-LB4 |
Количество мин заказа | 1 шт |
Цена | Negotiable |
Упаковывая детали | Случай полета, деревянный случай, сильная коробка коробки |
Время доставки | 15-20 рабочих дней |
Условия оплаты | T/T |
Поставка способности | 1000 Шт/месяц |
Шаг пикселя | 4 мм | Яркость | 1800 |
---|---|---|---|
Диаметр | Varied | Угол зрения | 360 ° |
Высокий свет | видео- шарик водить,шарик водить дисплея |
P4 SMD вело шарик IRIGIB экрана для угла взгляда 360° диаметра 1M 2.5M
Введение дисплея шарика СИД
Шарик СИД творческий дисплей СИД с формой шарика. До настоящего времени, мы признавали заказы от казино, торгового центра, адвокатского сословия, диско, выставки и так далее. Люди от различных стран кажутся долей такой же интерес в их.
Это чудесные аудио и видео-плейер!
Это острое оружие рекламы!!
Это также идеально украшение!!!
Покажите комнату дисплея шарика СИД:
Параметры дисплея шарика СИД
Тип | P4 |
Тангаж пиксела | 4mm |
СИД |
SMD 2121 |
Плотность пиксела | 62500 |
Конфигурация пиксела | IRIGIB |
Режим развертки | 1/10 |
Яркость (nits) | 1800 |
Угол взгляда | 360° |
Максимальный расход энергии | ² 833W/M |
Ни. Расход энергии | ² 375W/M |
Вес | 28kg/㎡ |
Единообразие | Равномерная яркость, 1:1.3 единообразия |
Работая температура | -40°C~70°c |
Влажность | 25%~95% |
Течение рычага | < 3mA=""> |
Контролируйте путь | Одновременный с компьютером (дисплей) |
Освежите частоту | 1200Hz |
Серая ранг | ранг 4096 |
Жизненный период | 100000 часов |
Непрерывное отказ-свободное рабочее временя | ≥10000hours |
Средства коммуникации, расстояние управления | Мультимодное оптически fiber<500m, волокно одиночного режима < 30km=""> |
Ранг IP | IP43 |
Програмное обеспечение | LEDVISION |
Путь входного сигнала | Компьютер и вспомогател, PAL/NTSC/SECAM, S-Видео; VGA; RGB; Составное изображение; SDI etc. |
Содержание дисплея | Видео DVD, VCD, TV, изображение, текст, одушевленност и другие |
Предохранение | Влажное доказательство, доказательство пыли, анти--корозия, static освобождает, анти--гром, с излишек течением, коротким замыканием, над напряжением тока и короткой функцией напряжения тока |
Дисплей шарика СИД мы произвели:
Тангаж пиксела | Диаметр | Крытый | SMD |
4MM | 1M | √ | √ |
2.5M | √ | √ | |
5MM | 1M | √ | √ |
1.2M | √ | √ | |
5.5M | √ | √ | |
6MM | 1.5M | √ | √ |
2M | √ | √ | |
4M | √ | √ | |
4.2M | √ | √ | |
4.5M | √ | √ | |
6M | √ | √ | |
7.62MM | 1.8M | √ | √ |
2M | √ | √ | |
2.5M | √ | √ | |
8MM | 3M | √ | √ |
10MM | 1M | √ | √ |
2M | √ | √ | |
2.5M | √ | √ | |
3M | √ | √ |
1. Вися установка
2. Установка стойки:
